Наименование диагностики |
Цена в тенге |
УЗДГ «Nicolet Companion 11Portadle» США | |
Исследование транскраниальных сосудов, сосудов области шеи | 4500 |
Исследование периферических сосудов: | |
-Сосуды верхних конечностей | 4000 |
-Сосуды нижних конечностей | 4000 |
Компьютерный электроэнцефалограф «Нейрон Спектр3» | 4000 |
Сканирующий Эхо энцевалоскоп ЭСМС-01 | 2500 |
Ультразвуковой сканер «Нitachi» УЗИ-нейросонография со снимком | 2500 |
ЭКГ | 2500 |
УЗИ |
|
УЗИ органов брюшной полости (печень,ЖВП, поджелудочная железа, селезенка, почки ) | 5000 |
УЗИ органов брюшной полости без почек | 3500 |
УЗИ мочевого пузыря | 3500 |
УЗИ органов малого таза | 4000 |
УЗИ молочной железы | 4000 |
УЗИ щитовидной железы | 3500 |
УЗИ мошонки | 3500 |
УЗИ почек | 3000 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 4000 |
УЗИ печени и ЖВП | 2500 |
УЗИ поджелудочной железы | 2500 |
УЗИ лимфоузлов |
2000 |
УЗИ мягких тканей( липомы и другие образования) | 3500 |
УЗИ беременных ( любой срок) | 4000 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 4000 |
УЗИ коленных суставов (1 сустав: количество жидкости) | 3000 |
УЗИ сосудов шеи (количество бляшек) | 3500 |
ЛАБОРАТОРИЯ |
|
Клинические исследования крови и мочи |
|
Общий анализ крови с лейк. формулой, детский | 1500 |
Общий анализ крови с лейк. формулой, взрослый, микрореакция | 1800 |
Гемоглобин | 500 |
Тромбоциты | 400 |
Ретикулоциты | 700 |
Время свертываемости | 300 |
СОЭ | 500 |
Кровь на малерию (толстая капля) | 1200 |
Анализ крови на Le клетки | 1900 |
Иммуногематологические исследования |
|
Группа крови и Резус фактор | 2000 |
Серологические исследования |
|
Микрореакция | 500 |
Реакция Вассермана (сифилис) | 3000 |
Антитела к ВИЧ-инфекции | 4000 |
Исследования мазков |
|
Мазок на степень чистоты | 1000 |
Микроскопические исследование отделяемого уретры | 1000 |
Общий анализ мочи | 1000 |
Секрет простаты | 1500 |
Спермограмма | 3000 |
Цитология |
|
Онкоцитология. Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (1стекло) | 2000 |
Копрологические исследования |
|
Исследование кала на яйца гельминтов | 1200 |
Исследование кала на скрытую кровь | 1200 |
Копрограмма | 1500 |
Коагулологические исследования |
|
Коагулограмма общая (протромбированный индекс, фибриноген, тромботест, этанол-тест) | 3000 |
Гемостазиограмма развернутая | 4500 |
Фибриноген | 700 |
Протромбиновое время | 700 |
Протромбиновый индекс | 700 |
Протромбиновый тест с МНО | 1300 |
Волчаночный антикоагулянт | 4000 |
Д-димер | 5200 |
Биохимические исследования крови |
|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 800 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 800 |
Билирубин общий, прямой | 800 |
Тимоловая проба | 900 |
Общий белок | 900 |
Белковые фракции | 4000 |
Альбумин | 1000 |
Мочевина | 800 |
Креатинин | 800 |
Остаточный азот | 800 |
Мочевая кислота | 900 |
Железо (Fe) | 800 |
Бета – липопротеиды | 800 |
Холестерин общий | 800 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 800 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 800 |
Липидограмма (Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), триглицериды ) | 3200 |
Триглицериды | 800 |
α-амилаза (диастаза) | 900 |
Панкреатическая амилаза | 900 |
Щелочная фосфатаза | 900 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая активность | 800 |
Гамма – глутамилтрансфераза (ГГТП) | 800 |
Кретининфосфокиназа (КФК) | 800 |
Райта –Хельдиссона( бруцеллез) | 2000 |
Антистрептолизин О (АСЛО) | 900 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 900 |
С-реактивный белок (СРБ) | 900 |
Сахар крови | 500 |
Тест толерантности к глюкозе | 2000 |
Гликозилированный гемоглобин/HbA1С | 4500 |
Ферритин | 2000 |
Трансферин | 2000 |
Церуллоплазмин (обмен меди) | 2400 |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 2400 |
Фолиевая кислота | 2400 |
Витамин В12 | 2400 |
Электролиты |
|
Калий | 1000 |
Кальций общий | 800 |
Na/K/Ca ионизированный | 2400 |
Натрий | 800 |
Фосфор | 800 |
Магний | 800 |
Хлор | 800 |
Половые гормоны |
|
Пролактин | 1400 |
Прогестерон | 1400 |
ЛГ | 1400 |
ФСГ | 1400 |
Эстрадиол | 2400 |
Тестостерон общий | 1400 |
Тестостерон свободный | 3800 |
ХГЧ (простой) | 1500 |
β-ХГЧ (углубленный) | 4000 |
Диагностика АФС |
|
Волчаночный антикоагулянт | 3500 |
Антитела к фосфолипидам IgM/IgG | 4000 |
Антитела к кардиолипину IgM/IgG | 4000 |
Антитела к β2- гликопротеину IgM/IgG | 4000 |
Гемостазиограмма | 4000 |
Анализ крови на Le клетки | 2000 |
Гормоны щитовидной железы |
|
АТ к ПО | 1400 |
АТ к ТГ | 1400 |
Т3 | 1400 |
Т4 | 1400 |
ТТГ | 1400 |
Т3 свободный | 1400 |
Т4 свободный | 1400 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 3300 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 5600 |
Гормоны паращитоводной железы |
|
Паратгормон | 4400 |
Кальцитонин | 6500 |
Прокальцитонон | 6500 |
Гормоны поджелудочной железы |
|
Инсулин | 4000 |
С- пептид | 4000 |
Гормоны надпочечников и гипофиза: |
|
Кортизол | 1400 |
Дегидроэпиандростером ( ДГЭА) ( по крови) | 1400 |
СТГ ( соматотропный гормон) | 4700 |
17 –ОН прогестерон | 4700 |
Альдостерон | 5300 |
ИФР – I (инсулиноподобный фактор роста) | 4700 |
Онкомаркеры |
|
ПСА общий | 1500 |
ПСА свободный | 1500 |
СА 125 (яичники) | 1500 |
СА 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 1500 |
СА 15-3 (молочная железа) | 1500 |
АФП альфа-фета протеин (печень, яичники) | 1500 |
КЭА карциномэмбриональный антиген (кишечник) | 1500 |
СА 72-4 (желудок, яичники, легкие) | 1800 |
NSE нейрон-специфическая энолаза, (центр и переферич нервная система, легкие, эндокринная система) | 4700 |
S – 100 (меланома, головной мозг) | 7000 |
CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 4000 |
Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 3300 |
Диагностика ревматических и аутоимунных заболеваний |
|
Анализ крови на LE клетки (простой) | 2000 |
Волчаночный антикоагулянт (развернутый) | 3500 |
Реакция Райта — Хеддельсона (РПГА, бруцеллез) | 2300 |
Реакция Райта — Хеддельсона (скрининг бруцеллез) | 1500 |
Ревматоидный фактор количественный (ИФА) | 2300 |
СРБ количественный (ИФА) | 2300 |
Антитела к 2х цепочной ДНК (ds ДНК- IgG) | 2300 |
Антитела к 1- цепочной ДНК (ss ДНК- IgG) | 2300 |
Антинуклеарные антитела (ANA) | 6600 |
Антицитрулиновый пептид (AЦЦП) | 6600 |
Антимитохондриальные антитела (АМА) | 6600 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АNSA) | 6600 |
Scl 70 | 7000 |
С 3 компонент комплемента | 3000 |
С 4 компонент комплемента | 3000 |
Beta-Cross Iaps | 3000 |
Остеокальцин | 3000 |
HLA B27 (ПЦР) | 7000 |
Антитела к кардиолипину IgM/IgG | 5000 |
Антитела к β2- гликопротеину IgM/IgG | 5000 |
Маркеры гепатитов (ИФА) |
|
Нвs Ag (гепатит В, скрининг) | 2000 |
HCV total (гепатит С) | 2000 |
Гепатит А (anti HAV Ig M) | 2000 |
Гепатит А (anti HAV IgG) | 2000 |
Гепатит В (anti HBcoreIgM, anti HBcoreIgG, anti HBeIgG, anti HBsAg, HBe Ag, HBs Ag, , HBs Ag подтверждающий тест) | 6000 |
Гепатит С (anti HCVIgM, anti HCV total, anti HCV core, anti HCV спектр, NS3, NS4, NS5) | 6000 |
Гепатит Д (anti HDV total) | 2000 |
Гепатит Е (anti HEV IgG) | 2000 |
Маркеры инфекций (ИФА) |
|
Хламидии trachomatis IgМ, Ig А | 1500 |
Хламидии trachomatis IgG, Pneumoniae,psitaci IgM | 750 |
Хламидии Pneumoniae,psitaci IgG | 750 |
Трихомонады IgM, IgG | 1500 |
Гарднереллы IgM, IgG | 1500 |
Микоплазма Pneumoniae IgM, IgG | 1500 |
Уреоплазма IgM, IgG | 1500 |
Герпес 1 и 2 тип IgM, IgG | 1500 |
Герпес Ig G — авидность | 1500 |
Цитомегалловирус IgM, IgG | 1500 |
Цитомегалловирус IgG – авидность | 1500 |
Кандиды IgM, IgG | 1500 |
Аспергиллюс IgG | 1500 |
Токсоплазма Ig M, IgG | 1500 |
Токсоплазма Ig G – авидность | 1500 |
Краснуха Ig M | 800 |
Краснуха IgG | 800 |
Краснуха IgG — авидность | 1500 |
Вирус Эпштейн — Барр Ig M к капсидному антигену | 1500 |
Вирус Эпштейн — Барр IgG к капсидному антигену | 1500 |
Вирус Эпштейн — Барр Ig G к ядерному антигену | 1500 |
Вируса Эпштейн — Барр Ig G к раннему антигену | 1500 |
Стафилококк Ig G | 1500 |
Гонорея Ig G | 1500 |
Хеликобактер pylori Ig А | 800 |
Хеликобактер pylori IgG | 800 |
Паразитарные инфекции |
|
Аскаридоз IgG | 1400 |
Лямблиоз IgА IgG | 1300 |
Описторхоз IgG | 1400 |
Токсокароз IgG | 1400 |
Трихинеллез IgG | 1400 |
Эхинококкоз IgG | 1400 |
Зоонозные инфекции |
|
Бруцеллез IgА | 700 |
Бруцеллез IgG | 700 |
Листериоз IgG | 1200 |
Иерсиениоз Ig G | 1400 |
Лептоспироз Ig G | 1400 |
Физио процедуры |
|
Электрофорез | 1000 |
Электрофорез + массаж головы | 2000 |
Манипуляции |
|
Паравертебральные блокады при заболевании позвоночника | 2500 |
Паравертебральные блокады + лекарства | 2500 |
Блокада по китайской методике | 2500 |
Гинекологический кабинет |
|
Кольпоскопия | 2500 |
Блокада по китайской методике | 2500 |
Введение ВМС (без стоимости спирали) | 5000 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 3500 |
Санация влагалища (ванн+тамп) | 1500 |
Прижигание солковагином (без препарата ) | 3000 |
Гинекологический массаж | 1 с -2000 |
Диатермоэлектрокоагуляция | 12000 |
Парацервикальная блокада (обезболивание) | 1000 |
Инстилляция уретры | 1000 |
Электрокоагуляция папиллом наружных половых органов | 3000-10000 |
Химиокоагуляция наружных половых органов (солкодермом без препарата) | 3000 |
Вскрытие бартолиенивых желез | 10000 |
Попилломэктомия | 10000 |
Полипектомия шейки матки | 10000 |
Электроэксцизия шейки матки | 10000 |
Забор мазка (без приема) | 1000 |
Лоток | 500 |
Внутримышечная иньекция | 200 |
Внутривенная иньекция +инфузия | 1000 |
Внутривенная иньекция | 500 |
Внутрикожная проба | 200 |
Детский массаж | 3000 |
Детский массаж с 14 лет | 4000 |
Массаж головы | 2000 |
Лицо | 3000 |
Массаж воротниковой зоны | 2500 |
Массаж спины | 3000 |
Массаж спины +верхние конечности | 4000 |
Массаж спины +нижние конечности | 5000 |
Общий массаж | 6000 |